Rincian Biaya Kursus & Privat Komputer
Berikut adalah rincian biaya kursus ataupun biaya privat di INDO COURSES CENTER BANDUNG :
UNTUK HARGA PAKET : RINCIAN BIAYA KURSUS / PRIVAT
PAKET REGULER ( RINCIAN BIAYA PAKET KURSUS REGULER )
PROGRAM OFFICE
NO | NAMA PAKET KURSUS | JUMLAH PERTEMUAN | BIAYA PENDAFTARAN | BIAYA KURSUS | TOTAL BIAYA |
1 | Kursus Microsoft Word | 5 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 800.000,- | Rp 1.000.000,- |
2 | Kursus Microsoft Excel | 5 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 800.000,- | Rp 1.000.000,- |
3 | Kursus Microsoft Power Point | 5 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 800.000,- | Rp 1.000.000,- |
4 | Kursus Microsoft Word & Excel | 8 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 1.300.000,- | Rp 1.500.000,- |
5 | Kursus Microsoft Word & Power Point | 8 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 1.300.000,- | Rp 1.500.000,- |
6 | Kursus Microsoft Excel & Power Point | 8 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 1.300.000,- | Rp 1.500.000,- |
7 | Kursus Microsoft Word, Excel & Power point (ALL) | 10 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 1.800.000,- | Rp 2.000.000,- |
PROGRAM DESAIN
NO | NAMA PAKET KURSUS | JUMLAH PERTEMUAN | BIAYA PENDAFTARAN | BIAYA KURSUS | TOTAL BIAYA |
1 | Kursus Photoshop | 8 kali (2 JAM) | Rp 200.000,- | Rp 2.300.000,- | Rp 2.500.000,- |
2 | Kursus Corel Draw | 8 kali (2 JAM) | Rp 200.000,- | Rp 2.300.000,- | Rp 2.500.000,- |
3 | Kursus Photoshop + Corel Draw | 10 kali (2 JAM) | Rp 200.000,- | Rp 4.000.000,- | Rp 4.200.000,- |
PROGRAM KURSUS WEBSITE
NO | NAMA PAKET KURSUS | JUMLAH PERTEMUAN | BIAYA PENDAFTARAN | BIAYA KURSUS | TOTAL BIAYA |
1 | Kursus Web Design | 10 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 2.300.000,- | Rp 2.500.000,- |
2 | Kursus SEO | 10 kali (2 JAM) | Rp. 0,- | Rp. 0,- | Rp 0,- |
PAKET PRIVAT ( RINCIAN BIAYA PAKET PRIVAT )
( Paket privat artinya kami yang mendatangi tempat peserta, untuk tempat yang dimaskud bisa rumah tinggal, kantor, cafe, apartemen, atau tempat lain yang dipilih oleh peserta )
PROGRAM OFFICE
NO | NAMA PAKET KURSUS | JUMLAH PERTEMUAN | BIAYA PENDAFTARAN | BIAYA KURSUS | TOTAL BIAYA |
1 | Kursus Microsoft Word | 5 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 1.800.000,- | Rp 2.000.000,- |
2 | Kursus Microsoft Excel | 5 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 1.800.000,- | Rp 2.000.000,- |
3 | Kursus Microsoft Power Point | 5 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 1.800.000,- | Rp 2.000.000,- |
4 | Kursus Microsoft Word & Excel | 8 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 2.800.000,- | Rp 3.000.000,- |
5 | Kursus Microsoft Word & Power Point | 8 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 2.800.000,- | Rp 3.000.000,- |
6 | Kursus Microsoft Excel & Power Point | 8 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 2.800.000,- | Rp 3.000.000,- |
7 | Kursus Microsoft Word, Excel & Power point (ALL) | 10 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 3.800.000,- | Rp 4.000.000,- |
PROGRAM DESAIN
NO | NAMA PAKET KURSUS | JUMLAH PERTEMUAN | BIAYA PENDAFTARAN | BIAYA KURSUS | TOTAL BIAYA |
1 | Kursus Photoshop | 8 kali (2 JAM) | Rp 200.000,- | Rp 4.000.000,- | Rp 4.200.000,- |
2 | Kursus Corel Draw | 8 kali (2 JAM) | Rp 200.000,- | Rp 4.000.000,- | Rp 4.200.000,- |
3 | Kursus Photoshop + Corel Draw | 10 kali (2 JAM) | Rp 200.000,- | Rp 6.000.000,- | Rp 6.200.000,- |
PROGRAM KURSUS WEBSITE
NO | NAMA PAKET KURSUS | JUMLAH PERTEMUAN | BIAYA PENDAFTARAN | BIAYA KURSUS | TOTAL BIAYA |
1 | Kursus Web Design | 10 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 4.200.000,- | Rp 4.400.000,- |
2 | Kursus SEO | 10 kali (2 JAM) | Rp. 200.000,- | Rp. 0,- | Rp 0,- |